Lola: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 14 | 0 | 0 | Luca Badoer · Michele Alboreto | |
| 1991 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | Éric Bernard · Aguri Suzuki |
| 1986 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | Alan Jones · Patrick Tambay · Eddie Cheever |
| 1985 | 0 | 4 | 0 | 0 | Alan Jones | |
| 1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | Rolf Stommelen · Graham Hill · François Migault | |
| 1974 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | Graham Hill · Guy Edwards · Peter Gethin · Rolf Stommelen |
| 1968 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hubert Hahne | |
| 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | David Hobbs · Hubert Hahne | |
| 1963 | 0 | 10 | 0 | 0 | Chris Amon · Maurice Trintignant · Lucien Bianchi · Bob Anderson · John Campbell-Jones · Mike Hailwood · Masten Gregory | |
| 1962 | 4 | 19 | 9 | 0 | 2 | Roy Salvadori · John Surtees |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).