Stagione 1993
Conclusa · campione Alain Prost con 99 punti, 26 più di Ayrton Senna
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | BRA | GBR | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Williams | 99 | 1 | Rit | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 73 | 2 | 1 | 1 | Rit | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | 1 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 69 | Rit | 2 | 2 | Rit | Rit | 2 | 3 | 2 | Rit | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Michael Schumacher | Benetton | 52 | Rit | 3 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 3 | 2 | 2 | Rit | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 20 | Rit | Rit | 5 | Rit | 4 | Rit | Rit | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Rit | 8 |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 16 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 9 | 7 | Rit | Rit | 2 | 4 | Rit | 4 |
| 7 | Martin Brundle | Ligier | 13 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Rit | 6 | 9 | 6 |
| 8 | Gerhard Berger | Ferrari | 12 | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | 14 | 4 | 14 | Rit | 6 | 3 | 10 | Rit | Rit | Rit | 5 |
| 9 | Johnny Herbert | Team Lotus | 11 | Rit | 4 | 4 | 8 | Rit | Rit | 10 | Rit | 4 | 10 | Rit | 5 | Rit | Rit | 11 | Rit |
| 10 | Mark Blundell | Ligier | 10 | 3 | 5 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 7 | 3 | 7 | 11 | Rit | Rit | 7 | 9 |
| 11 | Michael Andretti | McLaren | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | 14 | 6 | Rit | Rit | Rit | 8 | 3 | |||
| 12 | Karl Wendlinger | Sauber | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 6 | Rit | Rit | 9 | 6 | Rit | 4 | 5 | Rit | 15 |
| 13 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 5 | 5 | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 7 | Rit | 8 | Rit | Rit | 9 | Rit | 7 | 8 | Rit |
| 14 | Christian Fittipaldi | Minardi | 5 | 4 | Rit | 7 | Rit | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Rit | Rit | 8 | 9 | ||
| 15 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | Rit | 3 | Rit | |||||||||||||
| 16 | Derek Warwick | Footwork | 4 | 7 | 9 | Rit | Rit | 13 | Rit | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Rit | Rit | 15 | 14 | 10 |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 2 | Rit | 7 | Rit | 5 | Rit | 12 | Rit | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | ||
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan | 2 | Rit | Rit | 10 | Rit | 12 | 9 | Rit | 7 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 5 | 11 |
| 19 | Fabrizio Barbazza | Minardi | 2 | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 11 | Rit | Rit | ||||||||
| 20 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1 | Rit | 6 | 8 | Rit | 14 | 7 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | NP | ||||
| 21 | Érik Comas | Larrousse | 1 | Rit | 10 | 9 | Rit | 9 | Rit | 8 | 16 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 11 | Rit | 12 |
| 22 | Eddie Irvine | Jordan | 1 | 6 | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |