Stagione 1962
Conclusa · campione Graham Hill con 42 punti, 12 più di Jim Clark
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | BRM | 42 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Jim Clark | Lotus-Climax | 30 | 9 | Rit | 1 | Rit | 1 | 4 | Rit | 1 | Rit |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 27 | Rit | 1 | Rit | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | John Surtees | Lola | 19 | Rit | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Rit | Rit | Rit |
| 5 | Dan Gurney | Porsche | 15 | Rit | Rit | NP | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | |
| 6 | Phil Hill | Ferrari | 14 | 3 | 2 | 3 | Rit | Rit | 11 | |||
| 7 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 13 | 5 | Rit | Rit | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 8 | Richie Ginther | BRM | 10 | Rit | Rit | Rit | 3 | 13 | 8 | 2 | Rit | 7 |
| 9 | Jack Brabham | Brabham | 9 | Rit | 8 | 6 | Rit | 5 | Rit | 4 | 4 | |
| 10 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 6 | 2 | Rit | Rit | 8 | 8 | Rit | Rit | 12 | Rit |
| 11 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 5 | 4 | Rit | 10 | 5 | |||||
| 12 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 4 | 3 | Rit | 8 | ||||||
| 13 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 4 | Rit | NP | 4 | 6 | 14 | ||||
| 14 | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | 7 | Rit | 4 | ||||||
| 15 | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 7 | 5 | NP | Rit | Rit | 7 | 6 | 13 | |
| 16 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 16 | Rit | 8 | 5 | |
| 17 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Rit | 11 | |
| 18 | Masten Gregory | Lotus-BRM | 1 | Rit | Rit | Rit | 7 | 12 | 6 | |||
| 19 | Neville Lederle | Lotus-Climax | 1 | 6 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 8 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |