Stagione 1968
Conclusa · campione Graham Hill con 48 punti, 12 più di Jackie Stewart
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Lotus-Ford | 48 | 2 | 1 | 1 | Rit | 9 | Rit | Rit | 2 | Rit | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 36 | Rit | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Rit | 6 | 1 | 7 | ||
| 3 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 33 | 5 | 2 | 5 | Rit | Rit | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Rit | Rit |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | Rit | Rit | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | NP | Rit | ||
| 5 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 22 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 7 | 13 | Rit | 2 | 6 | 2 | |
| 6 | Pedro Rodríguez | BRM | 18 | Rit | Rit | Rit | 2 | 3 | NC | Rit | 6 | Rit | 3 | Rit | 4 |
| 7 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 12 | 7 | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | 1 | Rit | Rit | Rit | 5 | 6 |
| 8 | John Surtees | Honda | 12 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 5 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 11 | 6 | 5 | Rit | 8 | 2 | 9 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit |
| 10 | Chris Amon | Ferrari | 10 | 4 | Rit | Rit | 6 | 10 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |
| 11 | Jim Clark | Lotus-Ford | 9 | 1 | |||||||||||
| 12 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 8 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Richard Attwood | BRM | 6 | 2 | Rit | 7 | 7 | Rit | 14 | ||||||
| 14 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 6 | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | |||||||
| 15 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 6 | Rit | 5 | NC | Rit | 11 | Rit | Rit | NP | 3 | |||
| 16 | Ludovico Scarfiotti | Cooper-BRM | 6 | Rit | 4 | 4 | |||||||||
| 17 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | 5 | 3 | 6 | Rit | Rit | NC | NC | Rit | |||||
| 18 | Vic Elford | Cooper-BRM | 5 | 4 | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 8 | |||||
| 19 | Brian Redman | Cooper-BRM | 4 | Rit | 3 | Rit | |||||||||
| 20 | Piers Courage | BRM | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 8 | 8 | 4 | Rit | Rit | Rit | |
| 21 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | 4 | Rit | |||
| 22 | Jo Bonnier | Honda | 3 | Rit | Rit | 8 | Rit | 6 | Rit | NC | 5 | ||||
| 23 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 2 | Rit | NP | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 |
| 24 | Silvio Moser | Brabham-Repco | 2 | 5 | NC |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 10 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 11 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Messico | Concluso |