Stagione 1975
Conclusa · campione Niki Lauda con 64,5 punti, 19,5 più di Emerson Fittipaldi
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 64,5 | 6 | 5 | 5 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 45 | 1 | 2 | NC | NP | 2 | 7 | 8 | Rit | 4 | 1 | Rit | 9 | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 37 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Rit | 1 | 14 | 4 | Rit |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 33 | 2 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | 2 | 4 | Rit | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 25 | 4 | 4 | 16 | NC | Rit | 5 | 3 | 3 | Rit | 13 | Rit | 7 | 1 | NP |
| 6 | Carlos Pace | Brabham | 24 | Rit | 1 | 4 | Rit | 3 | 8 | Rit | 5 | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 7 | Jody Scheckter | Tyrrell | 20 | 11 | Rit | 1 | Rit | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Rit | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Jochen Mass | McLaren | 20 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Rit | Rit | Rit | 3 | 7 | Rit | 4 | Rit | 3 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 | 5 | Rit | 3 | Rit | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Rit |
| 10 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 8 | 12 | Rit | 9 | Rit | Rit | 6 | Rit | 6 | Rit | Rit | 4 | 3 | 6 | NC |
| 11 | Vittorio Brambilla | March | 6,5 | 9 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 1 | Rit | 7 |
| 12 | Jacques Laffite | Williams | 6 | Rit | 11 | NC | Rit | Rit | 11 | Rit | 2 | Rit | Rit | NP | |||
| 13 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 6 | Rit | 15 | 10 | Rit | 4 | Rit | 9 | 15 | 10 | Rit | Rit | 5 | Rit | 5 |
| 14 | Mario Andretti | Parnelli | 5 | Rit | 7 | 17 | Rit | Rit | 4 | 5 | 12 | 10 | Rit | Rit | Rit | ||
| 15 | Mark Donohue | March | 4 | 7 | Rit | 8 | Rit | Rit | 11 | 5 | 8 | Rit | 5 | Rit | NP | ||
| 16 | Jacky Ickx | Team Lotus | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | |||||
| 17 | Alan Jones | Embassy Hill | 2 | Rit | Rit | Rit | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | ||||||
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 1,5 | NP | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 19 | Tony Brise | Embassy Hill | 1 | 7 | Rit | 6 | 7 | 7 | 15 | Rit | 15 | Rit | Rit | ||||
| 20 | Gijs van Lennep | Ensign | 1 | 10 | 15 | 6 | |||||||||||
| 21 | Lella Lombardi | Williams | 0,5 | Rit | 6 | Rit | Rit | 14 | 18 | Rit | 7 | 17 | Rit | NP |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Svezia | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |