Stagione 1991
Conclusa · campione Ayrton Senna con 96 punti, 24 più di Nigel Mansell
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 72 | Rit | Rit | Rit | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | Squal | 1 | Rit | 2 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 53 | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 1 | 5 | Rit | 2 | 3 | 5 | Rit | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 3 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 | 2 | 4 | NP | 5 | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 4 | |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 26,5 | 3 | 5 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 | 12 | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 10 | 4 | Rit | Rit | Rit | 2 | 11 | Rit | 7 | 13 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 6 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 9 | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 6 | Rit | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | Rit | Rit | 8 | |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi | 8 | Rit | 7 | 13 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 8 | 8 | 4 | Rit | 10 | 16 | ||
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 6 | 9 | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 12 | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 4 | Rit | Rit | 3 | 11 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan | 4 | 10 | 13 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | ||||||
| 14 | Michael Schumacher | Benetton | 4 | Rit | 5 | 6 | 6 | Rit | Rit | ||||||||||
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 2 | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit |
| 16 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 2 | 13 | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | 12 | Rit | 14 | Rit | 14 | 14 | Rit | Rit | 19 | |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 2 | 11 | 12 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | ||
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 1 | Rit | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | Rit | 8 | 10 | Rit | 15 | Rit | 7 | |||
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 1 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 12 | Rit | Rit | 17 | ||
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 17 | Rit | ||
| 21 | Éric Bernard | Lola | 1 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |||
| 22 | Aguri Suzuki | Lola | 1 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | ||||
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | Gianni Morbidelli | Ferrari | 0,5 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | 13 | Rit | 9 | 9 | 14 | Rit | 6 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |