Stagione 1985
Conclusa · campione Alain Prost con 73 punti, 20 più di Michele Alboreto
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | POR | ITA | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | GBR | RSA | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 | 1 | Rit | Squal | 1 | 3 | Rit | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Rit |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 | 2 | Rit | 2 | 1 | 3 | Rit | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | Rit | Rit | Rit | 8 | 4 | 1 | 2 | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | Rit | 1 | 7 | Rit | 16 | Rit | Rit | 10 | Rit | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Rit | Rit |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Rit | 5 | 5 | 6 | Rit | 5 | Rit | Squal |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | Rit | 5 | 5 | 7 | 6 | Rit | NP | Rit | 6 | Rit | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Rit |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | 7 | 8 | 6 | Rit | 2 | 2 | 4 | Rit | 9 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 4 | 5 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | 6 | 1 | 4 | Rit | Rit | 8 | 2 | 5 | Rit | Rit | Rit |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 6 | Rit | Rit | 6 | 8 | 12 | Rit | 3 | 3 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 2 | |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | ||
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 | Rit | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Rit | 4 | 8 | Rit | 9 | 10 | 6 | 6 | Rit |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | 3 | 3 | Rit | 7 | Rit | 6 | Rit | Rit | 10 | Rit | 7 | Rit | 12 | Rit | |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | Rit | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Rit | Rit | ||||
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | Rit | Rit | 7 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 4 | 10 | 9 | 8 | Rit | 3 | |||||||||||
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | 6 | Rit | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | Rit | |||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Rit | Rit | Rit | 4 | 14 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | Rit | 4 | ||||||||||||||
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 11 | Rit | 8 | 7 | Rit | 9 | Rit | 7 | 10 | 5 | 6 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |