Stagione 1974
Conclusa · campione Emerson Fittipaldi con 55 punti, 3 più di Clay Regazzoni
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Rit | 2 | Rit | Rit | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 3 | 2 | Rit | 2 | 4 | 4 | Rit | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | Rit | 2 | 11 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 | Rit | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Rit | 3 | Rit | Rit |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | 38 | 2 | Rit | 16 | 1 | 2 | Rit | Rit | 1 | 2 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 5 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 35 | 13 | 6 | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 1 | 10 | 4 | Rit | 1 | 3 | Rit |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 | 7 | 7 | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 3 | 1 | Rit | 9 | 1 |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 20 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | 7 | Rit | 2 | 6 | 6 | Rit |
| 8 | James Hunt | Hesketh | 15 | Rit | 9 | Rit | 10 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 4 | 3 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | Rit | 9 | 2 | 6 | 8 | Rit | Rit | Rit | 11 | 5 | 6 |
| 10 | Jacky Ickx | Team Lotus | 12 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 5 | 3 | 5 | Rit | Rit | 13 | Rit |
| 11 | Mike Hailwood | McLaren | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Rit | Rit | 4 | 7 | Rit | 15 | ||||
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 11 | Rit | 4 | 11 | 13 | Rit | Rit | Rit | 9 | 12 | Rit | 5 | 8 | 2 | ||
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | 5 | 10 | 2 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | Rit | Rit | NC | |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | Rit | Rit | NC | 13 | 3 | 5 | Rit | 12 | Rit | 8 | 8 | Rit | Rit | 10 | |
| 15 | John Watson | Brabham | 6 | 12 | Rit | Rit | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | Rit | 4 | 7 | Rit | 5 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck | March | 5 | Rit | Rit | 5 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | 11 | Rit | Rit | |||
| 17 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 4 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | |
| 18 | Graham Hill | Lola | 1 | Rit | 11 | 12 | Rit | 8 | 7 | 6 | Rit | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 |
| 19 | Tom Pryce | Shadow | 1 | Rit | Rit | Rit | 8 | 6 | Rit | 10 | Rit | NC | ||||||
| 20 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 10 | 9 | Rit | 10 | 10 | 11 | Rit | 13 | 6 | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Svezia | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |