Campionato costruttori 1974
Campione: McLaren
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 72 | 4 | FIT 55 · HUL 20 · HAI 12 | |
| 2 | Ferrari | 65 | −7 | 3 | REG 52 · LAU 38 |
| 3 | Tyrrell | 51 | −21 | 2 | SCH 45 · DEP 14 |
| 4 | Team Lotus | 42 | −30 | 3 | PET 35 · ICK 12 |
| 5 | Brabham | 35 | −37 | 3 | REU 32 · PAC 8 · WAT 6 |
| 6 | Hesketh | 15 | −57 | 0 | HUN 15 |
| 7 | BRM | 10 | −62 | 0 | BEL 10 |
| 8 | Shadow | 7 | −65 | 0 | JAR 6 · PRY 1 |
| 9 | March | 6 | −66 | 0 | STU 5 · BRA 1 |
| 10 | Iso Marlboro | 4 | −68 | 0 | MER 4 |
| 11 | Surtees | 3 | −69 | 0 | PAC 3 |
| 12 | Lola | 1 | −71 | 0 | HIL 1 |
Jolpica dopo la gara 15