Campionato piloti 1974
Campione: Emerson Fittipaldi
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi (FIT) | McLaren | 55 | 3 | 7 | |
| 2 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 52 | −3 | 1 | 7 |
| 3 | Jody Scheckter (SCH) | Tyrrell | 45 | −10 | 2 | 6 |
| 4 | Niki Lauda (LAU) | Ferrari | 38 | −17 | 2 | 5 |
| 5 | Ronnie Peterson (PET) | Team Lotus | 35 | −20 | 3 | 4 |
| 6 | Carlos Reutemann (REU) | Brabham | 32 | −23 | 3 | 4 |
| 7 | Denny Hulme (HUL) | McLaren | 20 | −35 | 1 | 2 |
| 8 | James Hunt (HUN) | Hesketh | 15 | −40 | 0 | 3 |
| 9 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 14 | −41 | 0 | 1 |
| 10 | Jacky Ickx (ICK) | Team Lotus | 12 | −43 | 0 | 2 |
| 11 | Mike Hailwood (HAI) | McLaren | 12 | −43 | 0 | 1 |
| 12 | Carlos Pace (PAC) | Brabham | 11 | −44 | 0 | 1 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | BRM | 10 | −45 | 0 | 1 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Shadow | 6 | −49 | 0 | 1 |
| 15 | John Watson (WAT) | Brabham | 6 | −49 | 0 | 0 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck (STU) | March | 5 | −50 | 0 | 0 |
| 17 | Arturo Merzario (MER) | Iso Marlboro | 4 | −51 | 0 | 0 |
| 18 | Graham Hill (HIL) | Lola | 1 | −54 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Pryce (PRY) | Shadow | 1 | −54 | 0 | 0 |
| 20 | Vittorio Brambilla (BRA) | March | 1 | −54 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 15