Stagione 1986
Conclusa · campione Alain Prost con 72 punti, 2 più di Nigel Mansell
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | ESP | ITA | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 72 | Rit | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | Rit | 1 | Squal | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 70 | Rit | 2 | Rit | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Rit | 2 | 1 | 5 | Rit |
| 3 | Nelson Piquet | Williams | 69 | 1 | Rit | 2 | 7 | Rit | 3 | Rit | 3 | 2 | 1 | 1 | Rit | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 55 | 2 | 1 | Rit | 3 | 2 | 5 | 1 | Rit | Rit | 2 | 2 | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit |
| 5 | Stefan Johansson | Ferrari | 23 | Rit | Rit | 4 | 10 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 |
| 6 | Keke Rosberg | McLaren | 22 | Rit | 4 | 5 | 2 | Rit | 4 | Rit | 4 | Rit | 5 | Rit | 9 | 4 | Rit | Rit | Rit |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton | 17 | 6 | 6 | 3 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 7 | 5 | Rit | 1 | Rit |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 14 | 3 | Rit | Rit | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Rit | |||||||
| 9 | Michele Alboreto | Ferrari | 14 | Rit | Rit | 10 | Rit | 4 | 8 | 4 | 8 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 5 | Rit | Rit |
| 10 | René Arnoux | Ligier | 14 | 4 | Rit | Rit | 5 | Rit | 6 | Rit | 5 | 4 | 4 | Rit | 10 | Rit | 7 | 15 | 7 |
| 11 | Martin Brundle | Tyrrell | 8 | 5 | Rit | 8 | Rit | Rit | 9 | Rit | 10 | 5 | Rit | 6 | Rit | 10 | Rit | 11 | 4 |
| 12 | Alan Jones | Lola | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 10 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 4 | 6 | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Johnny Dumfries | Team Lotus | 3 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 7 | Rit | 5 | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | |
| 14 | Philippe Streiff | Tyrrell | 3 | 7 | Rit | Rit | 11 | 12 | 11 | 9 | Rit | 6 | Rit | 8 | Rit | 9 | Rit | Rit | 5 |
| 15 | Patrick Tambay | Lola | 2 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 7 | 5 | Rit | NC | Rit | NC | |
| 16 | Teo Fabi | Benetton | 2 | 10 | 5 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 |
| 17 | Riccardo Patrese | Brabham | 2 | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | Rit | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit |
| 18 | Christian Danner | Arrows | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | 8 | 11 | 9 | Rit | |
| 19 | Philippe Alliot | Ligier | 1 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 6 | 8 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |