Cooper: temporada a temporada
| Año | Puesto final en el campeonato de constructores | Puntos | Grandes premios con al menos un coche | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jackie Lewis | |
| 1958 | 3 | 31 | 10 | 2 | 5 | Stirling Moss · Jack Brabham · Roy Salvadori · Maurice Trintignant · Ian Burgess · Bruce McLaren · Wolfgang Seidel · Tony Marsh · Christian Goethals · Dick Gibson · Brian Naylor · Jack Fairman · Robert La Caze · André Guelfi · François Picard · Tom Bridger |
| 1957 | 2 | 5 | 0 | 0 | Jack Brabham · Mike MacDowel · Roy Salvadori · Bob Gerard · Brian Naylor · Tony Marsh · Paul England · Dick Gibson | |
| 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bob Gerard | |
| 1955 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jack Brabham | |
| 1954 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bob Gerard · Horace Gould · Peter Whitehead · Eric Brandon · Alan Brown · Rodney Nuckey | |
| 1953 | 0 | 7 | 0 | 0 | Alan Brown · John Barber · Adolfo Cruz · Ken Wharton · Stirling Moss · Bob Gerard · Peter Whitehead · Jimmy Stewart · Tony Crook · Rodney Nuckey | |
| 1952 | 12 | 6 | 0 | 1 | Alan Brown · Eric Brandon · Mike Hawthorn · Reg Parnell · David Murray · Ken Wharton | |
| 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | Harry Schell |
1. Sin puesto en el campeonato ese año (excluido o inscrito con otro nombre).
2. El campeonato de constructores empieza en 1958: antes no hay puesto; los puntos son los de sus pilotos, carrera a carrera.