Temporada 1950
Terminada · campeón Nino Farina con 30 puntos, 3 más que Juan Fangio
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | GBR | MON | USA | SUI | BEL | FRA | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 30 | 1 | Ab | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 27 | Ab | 1 | Ab | 1 | 1 | Ab | |
| 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 24 | 2 | Ab | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 | 5 | Ab | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 | 2 | Ab | 5 | 2 | |||
| 6 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 9 | 1 | ||||||
| 7 | Bill Holland | Deidt | 6 | 2 | ||||||
| 8 | Prince Bira | Maserati | 5 | Ab | 5 | 4 | Ab | |||
| 9 | Peter Whitehead | Ferrari | 4 | NS | 3 | 7 | ||||
| 10 | Louis Chiron | Maserati | 4 | Ab | 3 | 9 | Ab | Ab | ||
| 11 | Reg Parnell | Maserati | 4 | 3 | Ab | |||||
| 12 | Mauri Rose | Deidt | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Dorino Serafini | Ferrari | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 3 | 4 | Ab | Ab | 8 | |||
| 15 | Raymond Sommer | Talbot-Lago | 3 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | ||
| 16 | Robert Manzon | Simca | 3 | Ab | 4 | Ab | ||||
| 17 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 3 | 4 | ||||||
| 18 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 3 | 8 | Ab | Ab | Ab | 5 | 5 | |
| 19 | Felice Bonetto | Milano | 2 | 5 | Ab | NS | ||||
| 20 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 1 | Ab | 5 | |||||
| 21 | Tony Bettenhausen | Deidt | 1 | 5 | ||||||
| 22 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | 5 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Suiza | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |