Campeonato de pilotos 2026
Antonelli campeón desde el Gran Premio de la Ciudad de México
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 390 | 9 | 16 | |
| 2 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 279 | −111 | 3 | 12 |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes | 262 | −128 | 3 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | 261 | −129 | 1 | 7 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 249 | −141 | 1 | 6 |
| 6 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 246 | −144 | 3 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 152 | −238 | 0 | 2 |
| 8 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | 122 | −268 | 0 | 3 |
| 9 | Liam Lawson (LAW) | Racing Bulls | 89 | −301 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 42 | −348 | 0 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad (LIN) | Racing Bulls | 38 | −352 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto (COL) | Alpine | 27 | −363 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 23 | −367 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | 14 | −376 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | 14 | −376 | 0 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas | 7 | −383 | 0 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 7 | −383 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | 7 | −383 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 5 | −385 | 0 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda (TSU) | Racing Bulls | 1 | −389 | 0 | 0 |
| 21 | Ryo Hirakawa (HIR) | Haas | 1 | −389 | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 0 | −390 | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac | 0 | −390 | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac | 0 | −390 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Câmara (CAM) | Haas | 0 | −390 | 0 | 0 |
OpenF1 tras la ronda 20 · coincide con Jolpica