Temporada 2026
En curso · ronda 21 de 23 · Antonelli campeón desde el Gran Premio de la Ciudad de México · 2 rondas canceladas: Gran Premio de Baréin y Gran Premio de Arabia Saudita
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | CHN | JPN | BRN | KSA | USA | CAN | MON | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | BRN | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 | 6 | Ab | 8 | 5 | 3 | Ab | 4 | 2 | Ab | 3 | 2 | Ab | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ab | 12 | 2 | 1 | 2 | Ab | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | Ab | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | Ab | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | Ab | Ab | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | Ab | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 | 5 | NS | 5 | 2 | Ab | Ab | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | Ab | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 | NS | NS | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | Ab | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | |||||
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | Ab | 8 | 12 | Ab | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 89 | 13 | 7 | 9 | Ab | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 10 | 6 | 7 | Ab | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | Ab | 16 | 11 | 10 | 17 | 14 | |||||
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 8 | 12 | 14 | 14 | NS | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15 | 12 | Ab | 11 | |||||
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | Ab | 13 | Ab | Ab | 15 | 13 | |||||
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 7 | 5 | Ab | 11 | 10 | Ab | Ab | 14 | 12 | 14 | 19 | Ab | 15 | 16 | 9 | 14 | 12 | Ab | Ab | 17 | |||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 9 | NS | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | Ab | 13 | 8 | 16 | |||||
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | NS | 11 | 11 | Ab | 12 | 13 | Ab | 12 | Ab | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | |||||
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | Ab | 16 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | |||||||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | Ab | Ab | 18 | 15 | Ab | 10 | Ab | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | Ab | 17 | Ab | 8 | 16 | 16 | Ab | 12 | |||||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | Ab | 12 | Ab | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | Ab | 10 | 17 | 14 | 18 | 12 | 19 | |||||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 12 | NS | 20 | 10 | Ab | 8 | NC | 17 | Ab | 15 | 17 | Ab | 17 | 15 | Ab | Ab | Ab | 17 | 11 | 15 | |||||
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | NC | Ab | Ab | 17 | 15 | Ab | Ab | Ab | 19 | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 15 | Ab | Ab | |||||
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | Ab | 13 | 19 | 18 | 16 | Ab | Ab | Ab | 16 | 18 | Ab | Ab | 19 | 18 | Ab | Ab | 19 | Ab | Ab | NS | |||||
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 16 | 15 | 17 | 16 | Ab | 15 | 14 | Ab | 14 | Ab | Ab | 15 | 18 | Ab | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | |||||
| 25 | Rafael Câmara | Haas | 0 | 20 |
Puntos de carrera y sprint.
OpenF1 tras la ronda 20 · pole de la clasificación
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de China | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| Gran Premio de Baréin | Cancelado | |
| Gran Premio de Arabia Saudita | Cancelado | |
| 4 | Gran Premio de Miami | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Barcelona | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de España | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Baréin en Malasia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 19 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 20 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Las Vegas | Próximo |
| 22 | Gran Premio de Catar | Por empezar |
| 23 | Gran Premio de Abu Dabi | Por empezar |