Temporada 1953
Terminada · campeón Alberto Ascari con 34,5 puntos, 6,5 más que Juan Fangio
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | USA | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | Ab | |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 | Ab | Ab | Ab | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 | Ab | 2 | Ab | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | 2 | Ab | 2 | 6 | Ab | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | José Froilán González | Maserati | 13,5 | 3 | 3 | Ab | 3 | 4 | ||||
| 7 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 | ||||||||
| 8 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | 5 | 4 | 7 | Ab | 5 | Ab | Ab | ||
| 9 | Felice Bonetto | Maserati | 6,5 | Ab | 3 | Ab | 6 | 4 | 4 | Ab | ||
| 10 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 3 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | |||
| 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 7 | 6 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | |
| 13 | Duane Carter | Lesovsky | 2 | 3 | ||||||||
| 14 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 16 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 5 | ||||||||
| 17 | Hermann Lang | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 | ||||||||
| 19 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Suiza | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Italia | Terminado |