Temporada 1955
Terminada · campeón Juan Fangio con 40 puntos, 17 más que Stirling Moss
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | MON | USA | BEL | NED | GBR | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 40 | 1 | Ab | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Stirling Moss | Mercedes | 23 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | Ab | |
| 3 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 12 | Ab | 2 | Ab | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 10 | 2 | 1 | 6 | Ab | Ab | 8 | |
| 5 | Nino Farina | Ferrari | 9 | 2 | 4 | 3 | NS | |||
| 6 | Piero Taruffi | Mercedes | 9 | 8 | NS | 4 | 2 | |||
| 7 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 8 | 1 | ||||||
| 8 | Roberto Mieres | Maserati | 7 | 5 | Ab | 5 | 4 | Ab | 7 | |
| 9 | Jean Behra | Maserati | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Ab | 4 | |
| 10 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 7 | Ab | 7 | 3 | 5 | Ab | |
| 11 | Karl Kling | Mercedes | 5 | 4 | Ab | Ab | 3 | Ab | ||
| 12 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 15 | Paul Frère | Ferrari | 3 | 8 | 4 | |||||
| 16 | Johnny Thomson | Kuzma | 3 | 4 | ||||||
| 17 | José Froilán González | Ferrari | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Cesare Perdisa | Maserati | 2 | 3 | 8 | |||||
| 19 | Carlos Menditeguy | Maserati | 2 | Ab | 5 | |||||
| 20 | Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | Ab | 5 | NS | ||||
| 21 | Umberto Maglioli | Ferrari | 1,33 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Hans Herrmann | Mercedes | 1 | 4 | ||||||
| 23 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 24 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 25 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |