Temporada 1957
Terminada · campeón Juan Fangio con 40 puntos, 15 más que Stirling Moss
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | MON | USA | FRA | GBR | GER | ITA | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 40 | 1 | 1 | 1 | Ab | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 25 | 8 | Ab | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | Luigi Musso | Ferrari | 16 | Ab | 2 | 2 | 4 | Ab | 8 | ||
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 13 | Ab | Ab | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
| 5 | Tony Brooks | Vanwall | 11 | 2 | 1 | 9 | Ab | 7 | |||
| 6 | Masten Gregory | Maserati | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Harry Schell | Maserati | 10 | 4 | Ab | 5 | Ab | 7 | 3 | 5 | |
| 8 | Sam Hanks | Epperly | 8 | 1 | |||||||
| 9 | Peter Collins | Ferrari | 8 | 6 | Ab | 3 | 4 | 3 | Ab | ||
| 10 | Jim Rathmann | Epperly | 7 | 2 | |||||||
| 11 | Jean Behra | Maserati | 6 | 2 | 6 | Ab | 6 | Ab | Ab | ||
| 12 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 5 | 4 | Ab | 7 | Ab | 5 | Ab | ||
| 13 | Maurice Trintignant | Ferrari | 5 | 5 | Ab | 4 | |||||
| 14 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 4 | 6 | Ab | 3 | |||||
| 15 | Carlos Menditeguy | Maserati | 4 | 3 | Ab | Ab | Ab | ||||
| 16 | Jimmy Bryan | Kuzma | 4 | 3 | |||||||
| 17 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 4 | |||||||
| 18 | Roy Salvadori | Cooper | 2 | Ab | 5 | Ab | Ab | ||||
| 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 2 | 5 | |||||||
| 20 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 1 | Ab | 10 | 6 | 5 | ||||
| 21 | José Froilán González | Ferrari | 1 | 5 | |||||||
| 22 | Alfonso de Portago | Ferrari | 1 | 5 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Pescara | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |