Temporada 1958
Terminada · campeón Mike Hawthorn con 42 puntos, uno más que Stirling Moss
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | MON | NED | USA | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 42 | 3 | Ab | 5 | 2 | 1 | 2 | Ab | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 41 | 1 | Ab | 1 | Ab | 2 | Ab | Ab | 1 | Ab | 1 | |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 24 | Ab | Ab | 1 | Ab | 7 | 1 | Ab | 1 | Ab | ||
| 4 | Roy Salvadori | Cooper | 15 | Ab | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | ||
| 5 | Peter Collins | Ferrari | 14 | Ab | 3 | Ab | Ab | 5 | 1 | Ab | ||||
| 6 | Harry Schell | BRM | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | Ab | 5 | Ab | 6 | Ab | 5 | |
| 7 | Maurice Trintignant | Cooper | 12 | 1 | 9 | 7 | Ab | 8 | 3 | 8 | Ab | Ab | ||
| 8 | Luigi Musso | Ferrari | 12 | 2 | 2 | 7 | Ab | Ab | ||||||
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 11 | Ab | Ab | 3 | Ab | 4 | 3 | Ab | Ab | |||
| 10 | Phil Hill | Ferrari | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 9 | Ab | 3 | Ab | 4 | 5 | Ab | |||||
| 12 | Jean Behra | BRM | 9 | 5 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | |
| 13 | Jimmy Bryan | Epperly | 8 | 1 | ||||||||||
| 14 | Juan Fangio | Maserati | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| 15 | George Amick | Epperly | 6 | 2 | ||||||||||
| 16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 4 | 4 | ||||||||||
| 18 | Jack Brabham | Cooper | 3 | 4 | 8 | Ab | 6 | 6 | Ab | 7 | Ab | 11 | ||
| 19 | Cliff Allison | Team Lotus | 3 | 6 | 6 | 4 | Ab | Ab | 10 | Ab | 7 | 10 | ||
| 20 | Jo Bonnier | BRM | 3 | Ab | 10 | 9 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | ||
| 21 | Jim Rathmann | Epperly | 2 | 5 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 4 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Marruecos | Terminado |