Temporada 1962
Terminada · campeón Graham Hill con 42 puntos, 12 más que Jim Clark
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | BRM | 42 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Jim Clark | Lotus-Climax | 30 | 9 | Ab | 1 | Ab | 1 | 4 | Ab | 1 | Ab |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 27 | Ab | 1 | Ab | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | John Surtees | Lola | 19 | Ab | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Ab | Ab | Ab |
| 5 | Dan Gurney | Porsche | 15 | Ab | Ab | NS | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | |
| 6 | Phil Hill | Ferrari | 14 | 3 | 2 | 3 | Ab | Ab | 11 | |||
| 7 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 13 | 5 | Ab | Ab | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 8 | Richie Ginther | BRM | 10 | Ab | Ab | Ab | 3 | 13 | 8 | 2 | Ab | 7 |
| 9 | Jack Brabham | Brabham | 9 | Ab | 8 | 6 | Ab | 5 | Ab | 4 | 4 | |
| 10 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 6 | 2 | Ab | Ab | 8 | 8 | Ab | Ab | 12 | Ab |
| 11 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 5 | 4 | Ab | 10 | 5 | |||||
| 12 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 4 | 3 | Ab | 8 | ||||||
| 13 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 4 | Ab | NS | 4 | 6 | 14 | ||||
| 14 | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | 7 | Ab | 4 | ||||||
| 15 | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 7 | 5 | NS | Ab | Ab | 7 | 6 | 13 | |
| 16 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | Ab | 8 | 5 | |
| 17 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Ab | 11 | |
| 18 | Masten Gregory | Lotus-BRM | 1 | Ab | Ab | Ab | 7 | 12 | 6 | |||
| 19 | Neville Lederle | Lotus-Climax | 1 | 6 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |