Temporada 1952
Terminada · campeón Alberto Ascari con 36 puntos, 12 más que Nino Farina
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | SUI | USA | BEL | FRA | GBR | GER | NED | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | Ab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nino Farina | Ferrari | 24 | Ab | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Piero Taruffi | Ferrari | 22 | 1 | Ab | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4 | Rudi Fischer | Ferrari | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | Ab | |||
| 5 | Mike Hawthorn | Cooper | 10 | 4 | Ab | 3 | 4 | NC | |||
| 6 | Robert Manzon | Gordini | 9 | Ab | 3 | 4 | Ab | Ab | 5 | 14 | |
| 7 | Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 1 | |||||||
| 8 | Luigi Villoresi | Ferrari | 8 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | José Froilán González | Maserati | 6,5 | 2 | |||||||
| 10 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | 2 | |||||||
| 11 | Jean Behra | Gordini | 6 | 3 | Ab | 7 | 5 | Ab | Ab | ||
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | 3 | |||||||
| 13 | Ken Wharton | Cooper | 3 | 4 | Ab | Ab | 9 | ||||
| 14 | Dennis Poore | Connaught | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 15 | Duane Carter | Lesovsky | 3 | 4 | |||||||
| 16 | Alan Brown | Cooper | 2 | 5 | 6 | 22 | 15 | ||||
| 17 | Maurice Trintignant | Gordini | 2 | 5 | Ab | Ab | 6 | Ab | |||
| 18 | Paul Frère | Simca | 2 | 5 | Ab | Ab | |||||
| 19 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | Desc | 5 | ||||||
| 20 | Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | 5 | |||||||
| 21 | Eric Thompson | Connaught | 2 | 5 | |||||||
| 22 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 17 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Suiza | Terminado |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |