Lesovsky: temporada a temporada
| Año | Puesto final en el campeonato de constructores | Puntos | Grandes premios con al menos un coche | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 | 1 | 0 | 0 | Johnny Thomson | |
| 1959 | 5 | 1 | 0 | 1 | Johnny Thomson · Len Sutton | |
| 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rodger Ward · Jack Turner | |
| 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | Gene Hartley · Rodger Ward | |
| 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jimmy Reece | |
| 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duane Carter | |
| 1952 | 3 | 1 | 0 | 0 | Duane Carter · Henry Banks · Manny Ayulo | |
| 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | George Connor | |
| 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | George Connor · Troy Ruttman |
1. Sin puesto en el campeonato ese año (excluido o inscrito con otro nombre).
2. El campeonato de constructores empieza en 1958: antes no hay puesto; los puntos son los de sus pilotos, carrera a carrera.