Temporada 1959
Terminada · campeón Jack Brabham con 31 puntos, 4 más que Tony Brooks
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 8, 6, 4, 3 y 2, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | MON | USA | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ab | Ab | 3 | 4 | |
| 2 | Tony Brooks | Ferrari | 27 | 2 | Ab | 1 | Ab | 1 | 9 | Ab | 3 | |
| 3 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 25,5 | Ab | Ab | Desc | 2 | Ab | 1 | 1 | Ab | |
| 4 | Phil Hill | Ferrari | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | Ab | 2 | Ab | ||
| 5 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | |
| 6 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 16,5 | 5 | 5 | 3 | Ab | Ab | Ab | 1 | ||
| 7 | Dan Gurney | Ferrari | 13 | Ab | 2 | 3 | 4 | |||||
| 8 | Jo Bonnier | BRM | 10 | Ab | 1 | Ab | Ab | 5 | Ab | 8 | ||
| 9 | Masten Gregory | Cooper-Climax | 10 | Ab | 3 | Ab | 7 | Ab | 2 | |||
| 10 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 8 | 1 | Ab | |||||||
| 11 | Jim Rathmann | Watson | 6 | 2 | ||||||||
| 12 | Johnny Thomson | Lesovsky | 5 | 3 | ||||||||
| 13 | Harry Schell | Cooper-Climax | 5 | Ab | Ab | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | Ab | |
| 14 | Innes Ireland | Team Lotus | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | |||
| 15 | Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 16 | Tony Bettenhausen | Epperly | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | Cliff Allison | Ferrari | 2 | Ab | 9 | Ab | 5 | Ab | ||||
| 18 | Jean Behra | Ferrari | 2 | Ab | 5 | Ab | ||||||
| 19 | Paul Goldsmith | Epperly | 2 | 5 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | Terminado |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |