Kuzma: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duane Carter · Bill Homeier | |
| 1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | Anthony Foyt · Gene Hartley · Eddie Sachs · Al Keller · Bill Cheesbourg | |
| 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | Johnnie Tolan · Dempsey Wilson · Anthony Foyt · Eddie Sachs · Art Bisch | |
| 1957 | 4 | 1 | 0 | 1 | Jimmy Bryan · Johnny Thomson · Chuck Weyant · Eddie Sachs | |
| 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bob Sweikert · Gene Hartley · Eddie Johnson · Billy Garrett · Jimmy Bryan · Johnny Thomson | |
| 1955 | 3 | 1 | 0 | 0 | Johnny Thomson · Duane Carter · Jimmy Bryan · Rodger Ward | |
| 1954 | 6 | 1 | 0 | 1 | Jimmy Bryan · Chuck Stevenson · Walt Faulkner · Manny Ayulo | |
| 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | Chuck Stevenson · Tony Bettenhausen · Gene Hartley · Manny Ayulo · Bob Sweikert · Pat Flaherty | |
| 1952 | 8 | 1 | 1 | 1 | Troy Ruttman | |
| 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | Walt Faulkner |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).
2. Il campionato costruttori inizia nel 1958: prima non c'è posizione; i punti sono quelli dei suoi piloti, gara per gara.