Stagione 1960
Conclusa · campione Jack Brabham con 43 punti, 9 più di Bruce McLaren
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | MON | USA | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 43 | Rit | Squal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 34 | 1 | 2 | Rit | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 3 | Stirling Moss | Team Lotus | 19 | 3 | 1 | 4 | NP | Squal | 1 | ||||
| 4 | Innes Ireland | Team Lotus | 18 | 6 | 9 | 2 | Rit | 7 | 3 | 6 | 2 | ||
| 5 | Phil Hill | Cooper-Climax | 16 | 8 | 3 | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 1 | 6 | |
| 6 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||
| 7 | Wolfgang von Trips | Cooper-Maserati | 10 | 5 | 8 | 5 | Rit | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | Jim Rathmann | Watson | 8 | 1 | |||||||||
| 9 | Richie Ginther | Ferrari | 8 | 6 | 6 | NP | 2 | ||||||
| 10 | Jim Clark | Team Lotus | 8 | Rit | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | ||||
| 11 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 7 | 4 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | Rit | |||
| 12 | John Surtees | Team Lotus | 6 | Rit | 2 | Rit | Rit | ||||||
| 13 | Cliff Allison | Ferrari | 6 | 2 | |||||||||
| 14 | Rodger Ward | Watson | 6 | 2 | |||||||||
| 15 | Graham Hill | BRM | 4 | Rit | 7 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | ||
| 16 | Willy Mairesse | Ferrari | 4 | Rit | Rit | 3 | |||||||
| 17 | Paul Goldsmith | Epperly | 4 | 3 | |||||||||
| 18 | Jo Bonnier | BRM | 4 | 7 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | ||
| 19 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 3 | 7 | 4 | 8 | 14 | ||||||
| 20 | Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | 3 | 4 | |||||||||
| 21 | Don Branson | Phillips | 3 | 4 | |||||||||
| 22 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 3 | 4 | |||||||||
| 23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 2 | 5 | |||||||||
| 24 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 1 | 6 | Rit | Rit | |||||||
| 25 | Ron Flockhart | Cooper-Climax | 1 | 6 | Rit | ||||||||
| 26 | Eddie Johnson | Trevis | 1 | 6 | |||||||||
| 27 | Hans Herrmann | Porsche | 1 | 6 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |