Stagione 1952
Conclusa · campione Alberto Ascari con 36 punti, 12 più di Nino Farina
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | SUI | USA | BEL | FRA | GBR | GER | NED | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nino Farina | Ferrari | 24 | Rit | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Piero Taruffi | Ferrari | 22 | 1 | Rit | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4 | Rudi Fischer | Ferrari | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | Rit | |||
| 5 | Mike Hawthorn | Cooper | 10 | 4 | Rit | 3 | 4 | NC | |||
| 6 | Robert Manzon | Gordini | 9 | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | 5 | 14 | |
| 7 | Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 1 | |||||||
| 8 | Luigi Villoresi | Ferrari | 8 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | José Froilán González | Maserati | 6,5 | 2 | |||||||
| 10 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | 2 | |||||||
| 11 | Jean Behra | Gordini | 6 | 3 | Rit | 7 | 5 | Rit | Rit | ||
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | 3 | |||||||
| 13 | Ken Wharton | Cooper | 3 | 4 | Rit | Rit | 9 | ||||
| 14 | Dennis Poore | Connaught | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 15 | Duane Carter | Lesovsky | 3 | 4 | |||||||
| 16 | Alan Brown | Cooper | 2 | 5 | 6 | 22 | 15 | ||||
| 17 | Maurice Trintignant | Gordini | 2 | 5 | Rit | Rit | 6 | Rit | |||
| 18 | Paul Frère | Simca | 2 | 5 | Rit | Rit | |||||
| 19 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | Squal | 5 | ||||||
| 20 | Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | 5 | |||||||
| 21 | Eric Thompson | Connaught | 2 | 5 | |||||||
| 22 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 17 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Svizzera | Concluso |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |