Stagione 1959
Conclusa · campione Jack Brabham con 31 punti, 4 più di Tony Brooks
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | MON | USA | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | Rit | Rit | 3 | 4 | |
| 2 | Tony Brooks | Ferrari | 27 | 2 | Rit | 1 | Rit | 1 | 9 | Rit | 3 | |
| 3 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 25,5 | Rit | Rit | Squal | 2 | Rit | 1 | 1 | Rit | |
| 4 | Phil Hill | Ferrari | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | Rit | 2 | Rit | ||
| 5 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | |
| 6 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 16,5 | 5 | 5 | 3 | Rit | Rit | Rit | 1 | ||
| 7 | Dan Gurney | Ferrari | 13 | Rit | 2 | 3 | 4 | |||||
| 8 | Jo Bonnier | BRM | 10 | Rit | 1 | Rit | Rit | 5 | Rit | 8 | ||
| 9 | Masten Gregory | Cooper-Climax | 10 | Rit | 3 | Rit | 7 | Rit | 2 | |||
| 10 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 8 | 1 | Rit | |||||||
| 11 | Jim Rathmann | Watson | 6 | 2 | ||||||||
| 12 | Johnny Thomson | Lesovsky | 5 | 3 | ||||||||
| 13 | Harry Schell | Cooper-Climax | 5 | Rit | Rit | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | Rit | |
| 14 | Innes Ireland | Team Lotus | 5 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | |||
| 15 | Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 16 | Tony Bettenhausen | Epperly | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | Cliff Allison | Ferrari | 2 | Rit | 9 | Rit | 5 | Rit | ||||
| 18 | Jean Behra | Ferrari | 2 | Rit | 5 | Rit | ||||||
| 19 | Paul Goldsmith | Epperly | 2 | 5 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |