Stagione 1953
Conclusa · campione Alberto Ascari con 34,5 punti, 6,5 più di Juan Fangio
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | USA | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | Rit | |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 | Rit | Rit | Rit | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 | Rit | 2 | Rit | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | 2 | Rit | 2 | 6 | Rit | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | José Froilán González | Maserati | 13,5 | 3 | 3 | Rit | 3 | 4 | ||||
| 7 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 | ||||||||
| 8 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | 5 | 4 | 7 | Rit | 5 | Rit | Rit | ||
| 9 | Felice Bonetto | Maserati | 6,5 | Rit | 3 | Rit | 6 | 4 | 4 | Rit | ||
| 10 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 3 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | |||
| 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 7 | 6 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | |
| 13 | Duane Carter | Lesovsky | 2 | 3 | ||||||||
| 14 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 16 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 5 | ||||||||
| 17 | Hermann Lang | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 | ||||||||
| 19 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Svizzera | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Italia | Concluso |