Stagione 1954
Conclusa · campione Juan Fangio con 42 punti, 16,86 più di José Froilán González
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | USA | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25,14 | 3 | 4 | Rit | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24,64 | Squal | 4 | Rit | 2 | 2 | Rit | 2 | 1 | |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 | 4 | 2 | Rit | 5 | 3 | Rit | 5 | Rit | |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 | 2 | 7 | 4 | Rit | Rit | 5 | |||
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | Hans Herrmann | Mercedes | 8 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | ||||
| 8 | Nino Farina | Ferrari | 6 | 2 | Rit | |||||||
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 6 | NP | Rit | 2 | ||||||
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 4 | Rit | 4 | |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | 3 | ||||||||
| 13 | Stirling Moss | Maserati | 4,14 | 3 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | |||
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 4,14 | Rit | Rit | Rit | 3 | NP | ||||
| 15 | Robert Manzon | Ferrari | 4 | 3 | Rit | 9 | NP | Rit | Rit | |||
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 4 | 7 | NP | 5 | 5 | 9 | Rit | |||
| 17 | Prince Bira | Maserati | 3 | 7 | 6 | 4 | Rit | Rit | 9 | |||
| 18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 2 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| 19 | André Pilette | Gordini | 2 | 5 | 9 | Rit | ||||||
| 20 | Luigi Villoresi | Lancia | 2 | 5 | Rit | NP | Rit | Rit | ||||
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 2 | 5 | ||||||||
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | 5 | ||||||||
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 | ||||||||
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1,5 | 4 | ||||||||
| 25 | Alberto Ascari | Lancia | 1,14 | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0,14 | Squal | Rit | 6 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Svizzera | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Spagna | Concluso |