Stagione 1958
Conclusa · campione Mike Hawthorn con 42 punti, uno più di Stirling Moss
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | MON | NED | USA | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 42 | 3 | Rit | 5 | 2 | 1 | 2 | Rit | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 41 | 1 | Rit | 1 | Rit | 2 | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 | |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 24 | Rit | Rit | 1 | Rit | 7 | 1 | Rit | 1 | Rit | ||
| 4 | Roy Salvadori | Cooper | 15 | Rit | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | ||
| 5 | Peter Collins | Ferrari | 14 | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | 1 | Rit | ||||
| 6 | Harry Schell | BRM | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | Rit | 5 | Rit | 6 | Rit | 5 | |
| 7 | Maurice Trintignant | Cooper | 12 | 1 | 9 | 7 | Rit | 8 | 3 | 8 | Rit | Rit | ||
| 8 | Luigi Musso | Ferrari | 12 | 2 | 2 | 7 | Rit | Rit | ||||||
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 11 | Rit | Rit | 3 | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | |||
| 10 | Phil Hill | Ferrari | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 9 | Rit | 3 | Rit | 4 | 5 | Rit | |||||
| 12 | Jean Behra | BRM | 9 | 5 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | |
| 13 | Jimmy Bryan | Epperly | 8 | 1 | ||||||||||
| 14 | Juan Fangio | Maserati | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| 15 | George Amick | Epperly | 6 | 2 | ||||||||||
| 16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 4 | 4 | ||||||||||
| 18 | Jack Brabham | Cooper | 3 | 4 | 8 | Rit | 6 | 6 | Rit | 7 | Rit | 11 | ||
| 19 | Cliff Allison | Team Lotus | 3 | 6 | 6 | 4 | Rit | Rit | 10 | Rit | 7 | 10 | ||
| 20 | Jo Bonnier | BRM | 3 | Rit | 10 | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | ||
| 21 | Jim Rathmann | Epperly | 2 | 5 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Marocco | Concluso |