Campionato piloti 1958
Campione: Mike Hawthorn
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn (HAW) | Ferrari | 42 | 1 | 7 | |
| 2 | Stirling Moss (MOS) | Vanwall | 41 | −1 | 4 | 5 |
| 3 | Tony Brooks (BRO) | Vanwall | 24 | −18 | 3 | 3 |
| 4 | Roy Salvadori (SAL) | Cooper | 15 | −27 | 0 | 2 |
| 5 | Peter Collins (COL) | Ferrari | 14 | −28 | 1 | 2 |
| 6 | Harry Schell (SCH) | BRM | 14 | −28 | 0 | 1 |
| 7 | Maurice Trintignant (TRI) | Cooper | 12 | −30 | 1 | 2 |
| 8 | Luigi Musso (MUS) | Ferrari | 12 | −30 | 0 | 2 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans (LEW) | Vanwall | 11 | −31 | 0 | 2 |
| 10 | Phil Hill (HIL) | Ferrari | 9 | −33 | 0 | 2 |
| 11 | Wolfgang von Trips (TRI) | Ferrari | 9 | −33 | 0 | 1 |
| 12 | Jean Behra (BEH) | BRM | 9 | −33 | 0 | 1 |
| 13 | Jimmy Bryan (BRY) | Epperly | 8 | −34 | 1 | 1 |
| 14 | Juan Fangio (FAN) | Maserati | 7 | −35 | 0 | 0 |
| 15 | George Amick (AMI) | Epperly | 6 | −36 | 0 | 1 |
| 16 | Johnny Boyd (BOY) | Kurtis Kraft | 4 | −38 | 0 | 1 |
| 17 | Tony Bettenhausen (BET) | Epperly | 4 | −38 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Brabham (BRA) | Cooper | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 19 | Cliff Allison (ALL) | Team Lotus | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 20 | Jo Bonnier (BON) | BRM | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 21 | Jim Rathmann (RAT) | Epperly | 2 | −40 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 11