Stagione 1957
Conclusa · campione Juan Fangio con 40 punti, 15 più di Stirling Moss
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | MON | USA | FRA | GBR | GER | ITA | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 40 | 1 | 1 | 1 | Rit | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 25 | 8 | Rit | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | Luigi Musso | Ferrari | 16 | Rit | 2 | 2 | 4 | Rit | 8 | ||
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 13 | Rit | Rit | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
| 5 | Tony Brooks | Vanwall | 11 | 2 | 1 | 9 | Rit | 7 | |||
| 6 | Masten Gregory | Maserati | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Harry Schell | Maserati | 10 | 4 | Rit | 5 | Rit | 7 | 3 | 5 | |
| 8 | Sam Hanks | Epperly | 8 | 1 | |||||||
| 9 | Peter Collins | Ferrari | 8 | 6 | Rit | 3 | 4 | 3 | Rit | ||
| 10 | Jim Rathmann | Epperly | 7 | 2 | |||||||
| 11 | Jean Behra | Maserati | 6 | 2 | 6 | Rit | 6 | Rit | Rit | ||
| 12 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 5 | 4 | Rit | 7 | Rit | 5 | Rit | ||
| 13 | Maurice Trintignant | Ferrari | 5 | 5 | Rit | 4 | |||||
| 14 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 4 | 6 | Rit | 3 | |||||
| 15 | Carlos Menditeguy | Maserati | 4 | 3 | Rit | Rit | Rit | ||||
| 16 | Jimmy Bryan | Kuzma | 4 | 3 | |||||||
| 17 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 4 | |||||||
| 18 | Roy Salvadori | Cooper | 2 | Rit | 5 | Rit | Rit | ||||
| 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 2 | 5 | |||||||
| 20 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 1 | Rit | 10 | 6 | 5 | ||||
| 21 | José Froilán González | Ferrari | 1 | 5 | |||||||
| 22 | Alfonso de Portago | Ferrari | 1 | 5 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Pescara | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |