Stagione 1955
Conclusa · campione Juan Fangio con 40 punti, 17 più di Stirling Moss
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | MON | USA | BEL | NED | GBR | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 40 | 1 | Rit | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Stirling Moss | Mercedes | 23 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | Rit | |
| 3 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 12 | Rit | 2 | Rit | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 10 | 2 | 1 | 6 | Rit | Rit | 8 | |
| 5 | Nino Farina | Ferrari | 9 | 2 | 4 | 3 | NP | |||
| 6 | Piero Taruffi | Mercedes | 9 | 8 | NP | 4 | 2 | |||
| 7 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 8 | 1 | ||||||
| 8 | Roberto Mieres | Maserati | 7 | 5 | Rit | 5 | 4 | Rit | 7 | |
| 9 | Jean Behra | Maserati | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Rit | 4 | |
| 10 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 7 | Rit | 7 | 3 | 5 | Rit | |
| 11 | Karl Kling | Mercedes | 5 | 4 | Rit | Rit | 3 | Rit | ||
| 12 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 15 | Paul Frère | Ferrari | 3 | 8 | 4 | |||||
| 16 | Johnny Thomson | Kuzma | 3 | 4 | ||||||
| 17 | José Froilán González | Ferrari | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Cesare Perdisa | Maserati | 2 | 3 | 8 | |||||
| 19 | Carlos Menditeguy | Maserati | 2 | Rit | 5 | |||||
| 20 | Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | Rit | 5 | NP | ||||
| 21 | Umberto Maglioli | Ferrari | 1,33 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Hans Herrmann | Mercedes | 1 | 4 | ||||||
| 23 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 24 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 25 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Italia | Concluso |