Footwork: temporada a temporada
| Año | Puesto final en el campeonato de constructores | Puntos | Grandes premios con al menos un coche | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | Ricardo Rosset · Jos Verstappen |
| 1995 | 8 | 5 | 17 | 0 | 1 | Taki Inoue · Gianni Morbidelli · Massimiliano Papis |
| 1994 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | Christian Fittipaldi · Gianni Morbidelli |
| 1993 | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 | Derek Warwick · Aguri Suzuki |
| 1992 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | Michele Alboreto · Aguri Suzuki |
| 1991 | 0 | 10 | 0 | 0 | Michele Alboreto · Stefan Johansson · Alex Caffi |
1. Sin puesto en el campeonato ese año (excluido o inscrito con otro nombre).