Temporada 1996
Terminada · campeón Damon Hill con 97 puntos, 19 más que Jacques Villeneuve
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRA | ARG | GER | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 97 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ab | Ab | 1 | 1 | Ab | 1 | 2 | 5 | Ab | 2 | 1 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 78 | 2 | Ab | 2 | 1 | 11 | Ab | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Ab |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 59 | Ab | 3 | Ab | 2 | 2 | Ab | 1 | Ab | NS | Ab | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 47 | Ab | 2 | 3 | Ab | 6 | Ab | 2 | 3 | 3 | Ab | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ab |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 31 | 5 | 4 | Ab | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ab | 4 | 3 | 3 | Ab | 3 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 21 | 4 | Ab | Ab | 9 | 3 | Ab | Ab | Ab | 4 | 2 | 13 | Ab | 6 | Ab | 6 | 4 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 18 | Ab | Ab | 7 | 3 | Ab | 2 | Ab | 4 | 6 | 5 | 5 | Ab | Ab | Ab | 13 | 8 |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 | Ab | Ab | 4 | 5 | 5 | Ab | Ab | Ab | 9 | 4 | 6 | 6 | Ab | 5 | Ab | 9 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 13 | 7 | 6 | 8 | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | 7 | Ab | 7 | 5 | Ab | Ab | 10 | 7 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 11 | 3 | 7 | 5 | Ab | 4 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab |
| 11 | Martin Brundle | Jordan | 8 | Ab | 12 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 | 6 | 10 | Ab | Ab | 4 | 9 | 5 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | 8 | 8 | Ab | Ab | Ab | 7 | 6 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 5 | 6 | 5 | Ab | Desc | Ab | 5 | Desc | Ab | 10 | 7 | 9 | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 4 | Ab | Ab | 9 | 7 | Ab | 3 | Ab | 7 | Desc | 9 | Ab | Ab | Ab | 9 | 8 | 10 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier | 2 | 10 | 8 | Ab | 10 | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab |
| 16 | Jos Verstappen | Footwork | 1 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 11 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 5 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de España | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |