Temporada 1991
Terminada · campeón Ayrton Senna con 96 puntos, 24 más que Nigel Mansell
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 72 | Ab | Ab | Ab | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ab | 1 | Desc | 1 | Ab | 2 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 53 | Ab | 2 | Ab | Ab | 3 | 1 | 5 | Ab | 2 | 3 | 5 | Ab | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Ab | 3 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ab | Ab | 1 | 3 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 | 2 | 4 | NS | 5 | Ab | Ab | 2 | 3 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 2 | 4 | |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 26,5 | 3 | 5 | Ab | Ab | 1 | Ab | 8 | 5 | Ab | Ab | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 | 12 | 6 | Ab | 3 | Ab | Ab | 4 | Ab | 3 | 5 | Ab | Ab | 3 | 4 | Ab | Ab |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 10 | 4 | Ab | Ab | Ab | 2 | 11 | Ab | 7 | 13 | 12 | Ab | Ab | Ab | 16 | 6 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 9 | Ab | Ab | Ab | 4 | 4 | 6 | Ab | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | Ab | Ab | 8 | |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi | 8 | Ab | 7 | 13 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab | 8 | 8 | 4 | Ab | 10 | 16 | ||
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 6 | 9 | Ab | 4 | 12 | 7 | Ab | 9 | 9 | Ab | Ab | 12 | Ab | 4 | 13 | Ab | Ab |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 4 | Ab | Ab | 3 | 11 | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 12 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan | 4 | 10 | 13 | Ab | 8 | 5 | Ab | Ab | 6 | 6 | 9 | ||||||
| 14 | Michael Schumacher | Benetton | 4 | Ab | 5 | 6 | 6 | Ab | Ab | ||||||||||
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 2 | 5 | Ab | Ab | Ab | 10 | 12 | Ab | 8 | Ab | 15 | Ab | Ab | 13 | 17 | Ab | Ab |
| 16 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 2 | 13 | 9 | 5 | Ab | Ab | 9 | 12 | Ab | 14 | Ab | 14 | 14 | Ab | Ab | 19 | |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 2 | 11 | 12 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | ||
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 1 | Ab | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | Ab | 8 | 10 | Ab | 15 | Ab | 7 | |||
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 1 | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 6 | 12 | Ab | Ab | 17 | ||
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 8 | 17 | Ab | ||
| 21 | Éric Bernard | Lola | 1 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |||
| 22 | Aguri Suzuki | Lola | 1 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | ||||
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | Gianni Morbidelli | Ferrari | 0,5 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab | 13 | Ab | 9 | 9 | 14 | Ab | 6 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 6 | Gran Premio de México | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de España | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |