Temporada 1992
Terminada · campeón Nigel Mansell con 108 puntos, 52 más que Riccardo Patrese
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | MEX | BRA | ESP | ITA | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ab | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ab | 1 | Ab | Ab |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 56 | 2 | 2 | 2 | Ab | 2 | 3 | Ab | 2 | 2 | 8 | Ab | 3 | 5 | Ab | 1 | Ab |
| 3 | Michael Schumacher | Benetton | 53 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ab | 4 | 2 | Ab | 4 | 3 | Ab | 1 | 3 | 7 | Ab | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren | 50 | 3 | Ab | Ab | 9 | 3 | 1 | Ab | Ab | Ab | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Ab | Ab |
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 49 | 5 | 4 | Ab | 4 | Ab | Ab | 1 | Ab | 5 | Ab | 3 | Ab | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Martin Brundle | Benetton | 38 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 5 | Ab | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 18 | Ab | Ab | 4 | 3 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 4 |
| 8 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 11 | 9 | 6 | 10 | Ab | Ab | Ab | 4 | 6 | Ab | 4 | 6 | Ab | 5 | Ab | 7 | |
| 9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 8 | Ab | 5 | Ab | Ab | 14 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ab |
| 10 | Michele Alboreto | Footwork | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Ab | 7 | 6 | 15 | Ab |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 4 | 7 | 9 | Ab | Ab | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ab | NS | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 12 | Karl Wendlinger | March | 3 | Ab | Ab | Ab | 8 | 12 | Ab | 4 | Ab | Ab | 16 | Ab | 11 | 10 | Ab | ||
| 13 | Ivan Capelli | Ferrari | 3 | Ab | Ab | 5 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | ||
| 14 | Thierry Boutsen | Ligier | 2 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 12 | 10 | Ab | 10 | 7 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 5 |
| 15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 2 | 6 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | 13 |
| 16 | Pierluigi Martini | Dallara | 2 | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 8 | 10 | 15 | 11 | Ab | Ab | 8 | Ab | 10 | Ab |
| 17 | Stefano Modena | Jordan | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 15 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 18 | Christian Fittipaldi | Minardi | 1 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 8 | 13 | 12 | 6 | 9 | ||||||
| 19 | Bertrand Gachot | Larrousse | 1 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 6 | Desc | Ab | Ab | 14 | Ab | 18 | Ab | Ab | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de México | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |