Temporada 1993
Terminada · campeón Alain Prost con 99 puntos, 26 más que Ayrton Senna
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | BRA | GBR | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Williams | 99 | 1 | Ab | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 73 | 2 | 1 | 1 | Ab | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | Ab | 4 | Ab | Ab | 1 | 1 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 69 | Ab | 2 | 2 | Ab | Ab | 2 | 3 | 2 | Ab | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Michael Schumacher | Benetton | 52 | Ab | 3 | Ab | 2 | 3 | Ab | 2 | 3 | 2 | 2 | Ab | 2 | Ab | 1 | Ab | Ab |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 20 | Ab | Ab | 5 | Ab | 4 | Ab | Ab | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Ab | 8 |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 16 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | 9 | 7 | Ab | Ab | 2 | 4 | Ab | 4 |
| 7 | Martin Brundle | Ligier | 13 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Ab | 6 | 9 | 6 |
| 8 | Gerhard Berger | Ferrari | 12 | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | 14 | 4 | 14 | Ab | 6 | 3 | 10 | Ab | Ab | Ab | 5 |
| 9 | Johnny Herbert | Team Lotus | 11 | Ab | 4 | 4 | 8 | Ab | Ab | 10 | Ab | 4 | 10 | Ab | 5 | Ab | Ab | 11 | Ab |
| 10 | Mark Blundell | Ligier | 10 | 3 | 5 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | 7 | 3 | 7 | 11 | Ab | Ab | 7 | 9 |
| 11 | Michael Andretti | McLaren | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 8 | 14 | 6 | Ab | Ab | Ab | 8 | 3 | |||
| 12 | Karl Wendlinger | Sauber | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 6 | Ab | Ab | 9 | 6 | Ab | 4 | 5 | Ab | 15 |
| 13 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 5 | 5 | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | 7 | Ab | 8 | Ab | Ab | 9 | Ab | 7 | 8 | Ab |
| 14 | Christian Fittipaldi | Minardi | 5 | 4 | Ab | 7 | Ab | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ab | Ab | 8 | 9 | ||
| 15 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | Ab | 3 | Ab | |||||||||||||
| 16 | Derek Warwick | Footwork | 4 | 7 | 9 | Ab | Ab | 13 | Ab | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Ab | Ab | 15 | 14 | 10 |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 2 | Ab | 7 | Ab | 5 | Ab | 12 | Ab | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | ||
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan | 2 | Ab | Ab | 10 | Ab | 12 | 9 | Ab | 7 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 5 | 11 |
| 19 | Fabrizio Barbazza | Minardi | 2 | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 11 | Ab | Ab | ||||||||
| 20 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1 | Ab | 6 | 8 | Ab | 14 | 7 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | NS | ||||
| 21 | Érik Comas | Larrousse | 1 | Ab | 10 | 9 | Ab | 9 | Ab | 8 | 16 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 11 | Ab | 12 |
| 22 | Eddie Irvine | Jordan | 1 | 6 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |