Temporada 1995
Terminada · campeón Michael Schumacher con 102 puntos, 33 más que Damon Hill
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | ARG | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | GER | JPN | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 102 | 1 | 3 | Ab | 1 | 1 | 5 | 1 | Ab | 1 | 11 | 1 | Ab | 2 | 1 | 1 | 1 | Ab |
| 2 | Damon Hill | Williams | 69 | Ab | 1 | 1 | 4 | 2 | Ab | 2 | Ab | Ab | 1 | 2 | Ab | 3 | Ab | 3 | Ab | 1 |
| 3 | David Coulthard | Williams | 49 | 2 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 | 2 | 2 | Ab | Ab | 1 | 3 | 2 | Ab | Ab |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 45 | Ab | 4 | 7 | 2 | 4 | Ab | Ab | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Ab |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 42 | 5 | 2 | 2 | Ab | Ab | 1 | 5 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 2 | 5 | Ab | Ab |
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | Ab | 3 | 3 | Ab | Ab | 4 | Ab | 4 | Ab | Ab |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 8 | 2 | NS | |
| 8 | Olivier Panis | Ligier | 16 | Ab | 7 | 9 | 6 | Ab | 4 | 8 | 4 | Ab | 6 | 9 | Ab | Ab | Ab | 8 | 5 | 2 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | Ab | 5 | 6 | 8 | 6 | Ab | 10 | 6 | Ab | 5 | 4 | 3 | 6 | Ab | 7 | 8 | Ab |
| 10 | Mark Blundell | McLaren | 13 | 6 | Ab | 5 | Ab | 11 | 5 | Ab | Ab | 5 | 4 | 9 | Ab | 9 | 7 | 4 | ||
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 2 | 6 | 11 | Ab | 7 | 6 | Ab | 11 | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 12 | Eddie Irvine | Jordan | 10 | Ab | Ab | 8 | 5 | Ab | 3 | 9 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 10 | 6 | 11 | 4 | Ab |
| 13 | Martin Brundle | Ligier | 7 | 9 | Ab | 10 | 4 | Ab | Ab | 3 | Ab | 8 | 7 | Ab | ||||||
| 14 | Gianni Morbidelli | Footwork | 5 | Ab | Ab | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Ab | Ab | 3 | |||||||
| 15 | Mika Salo | Tyrrell | 5 | 7 | Ab | Ab | 10 | Ab | 7 | 15 | 8 | Ab | Ab | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 3 | 8 | Ab | Ab | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ab | Ab | ||||||
| 17 | Aguri Suzuki | Ligier | 1 | 8 | Ab | 11 | 6 | Ab | NS | |||||||||||
| 18 | Pedro Lamy | Minardi | 1 | 9 | 10 | Ab | Ab | 9 | 13 | 11 | 6 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 15 | Gran Premio del Pacífico | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Australia | Terminado |