Campeonato de pilotos 1995
Campeón: Michael Schumacher
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 102 | 9 | 11 | |
| 2 | Damon Hill (HIL) | Williams | 69 | −33 | 4 | 9 |
| 3 | David Coulthard (COU) | Williams | 49 | −53 | 1 | 8 |
| 4 | Johnny Herbert (HER) | Benetton | 45 | −57 | 2 | 4 |
| 5 | Jean Alesi (ALE) | Ferrari | 42 | −60 | 1 | 5 |
| 6 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 31 | −71 | 0 | 6 |
| 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 17 | −85 | 0 | 2 |
| 8 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 16 | −86 | 0 | 1 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 15 | −87 | 0 | 1 |
| 10 | Mark Blundell (BLU) | McLaren | 13 | −89 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 11 | −91 | 0 | 1 |
| 12 | Eddie Irvine (IRV) | Jordan | 10 | −92 | 0 | 1 |
| 13 | Martin Brundle (BRU) | Ligier | 7 | −95 | 0 | 1 |
| 14 | Gianni Morbidelli (MOR) | Footwork | 5 | −97 | 0 | 1 |
| 15 | Mika Salo (SAL) | Tyrrell | 5 | −97 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion (BOU) | Sauber | 3 | −99 | 0 | 0 |
| 17 | Aguri Suzuki (SUZ) | Ligier | 1 | −101 | 0 | 0 |
| 18 | Pedro Lamy (LAM) | Minardi | 1 | −101 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 17