Temporada 1994
Terminada · campeón Michael Schumacher con 92 puntos, uno más que Damon Hill
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | JPN | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Desc | Ab | 1 | Desc | 1 | 2 | Ab | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 91 | 2 | Ab | 6 | Ab | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ab |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 | Ab | 2 | Ab | 3 | Ab | 4 | 3 | Ab | 1 | 12 | Ab | 2 | Ab | 5 | Ab | 2 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 26 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 24 | 3 | 5 | 4 | 3 | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 3 | 6 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 19 | 4 | 3 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 4 | 4 | 12 | Ab | 4 |
| 7 | Martin Brundle | McLaren | 16 | Ab | Ab | 8 | 2 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 5 | 6 | Ab | Ab | 3 |
| 8 | David Coulthard | Williams | 14 | Ab | 5 | 5 | Ab | Ab | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 13 | Ab | Ab | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 3 | 3 | Ab | 5 | Ab | ||||||
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ab | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | Desc | 9 | 11 | 5 |
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 8 | Ab | Ab | 9 | Ab | 3 | 10 | 10 | Ab | Ab | 5 | 5 | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | Ab | 5 | 7 | NS | Ab | Ab | 4 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | 7 |
| 14 | Nicola Larini | Ferrari | 6 | Ab | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Christian Fittipaldi | Footwork | 6 | Ab | 4 | 13 | Ab | Ab | Desc | 8 | 9 | 4 | 14 | Ab | Ab | 8 | 17 | 8 | 8 |
| 16 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | 7 | 4 | 5 | Ab | |||
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | 5 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab |
| 18 | Éric Bernard | Team Lotus | 4 | Ab | 10 | 12 | Ab | 8 | 13 | Ab | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | ||
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 4 | 6 | Ab | 4 | NS | ||||||||||||
| 20 | Andrea de Cesaris | Sauber | 4 | Ab | 4 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |||||
| 21 | Pierluigi Martini | Minardi | 4 | 8 | Ab | Ab | Ab | 5 | 9 | 5 | 10 | Ab | Ab | 8 | Ab | 12 | 15 | Ab | 9 |
| 22 | Gianni Morbidelli | Footwork | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 6 | Ab | 9 | 11 | Ab | Ab |
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 2 | 9 | 6 | Ab | 10 | Ab | Ab | 11 | Ab | 6 | 8 | Ab | 8 | Ab | Ab | 9 | |
| 24 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1 | Ab | 7 | Ab | 6 | 9 | Ab | Ab | 10 | ||||||||
| 25 | Michele Alboreto | Minardi | 1 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 7 | 9 | Ab | 13 | 14 | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio del Pacífico | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |