Lesovsky: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 | 1 | 0 | 0 | Johnny Thomson | |
| 1959 | 5 | 1 | 0 | 1 | Johnny Thomson · Len Sutton | |
| 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rodger Ward · Jack Turner | |
| 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | Gene Hartley · Rodger Ward | |
| 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jimmy Reece | |
| 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duane Carter | |
| 1952 | 3 | 1 | 0 | 0 | Duane Carter · Henry Banks · Manny Ayulo | |
| 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | George Connor | |
| 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | George Connor · Troy Ruttman |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).
2. Il campionato costruttori inizia nel 1958: prima non c'è posizione; i punti sono quelli dei suoi piloti, gara per gara.