Stagione 1950
Conclusa · campione Nino Farina con 30 punti, 3 più di Juan Fangio
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 8, 6, 4, 3 e 2, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | GBR | MON | USA | SUI | BEL | FRA | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 30 | 1 | Rit | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 27 | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 | Rit | |
| 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 24 | 2 | Rit | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 | 5 | Rit | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 | 2 | Rit | 5 | 2 | |||
| 6 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 9 | 1 | ||||||
| 7 | Bill Holland | Deidt | 6 | 2 | ||||||
| 8 | Prince Bira | Maserati | 5 | Rit | 5 | 4 | Rit | |||
| 9 | Peter Whitehead | Ferrari | 4 | NP | 3 | 7 | ||||
| 10 | Louis Chiron | Maserati | 4 | Rit | 3 | 9 | Rit | Rit | ||
| 11 | Reg Parnell | Maserati | 4 | 3 | Rit | |||||
| 12 | Mauri Rose | Deidt | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Dorino Serafini | Ferrari | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 3 | 4 | Rit | Rit | 8 | |||
| 15 | Raymond Sommer | Talbot-Lago | 3 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | ||
| 16 | Robert Manzon | Simca | 3 | Rit | 4 | Rit | ||||
| 17 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 3 | 4 | ||||||
| 18 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 3 | 8 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | |
| 19 | Felice Bonetto | Milano | 2 | 5 | Rit | NP | ||||
| 20 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 1 | Rit | 5 | |||||
| 21 | Tony Bettenhausen | Deidt | 1 | 5 | ||||||
| 22 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | 5 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Svizzera | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Italia | Concluso |