BAR: season by season
| Year | Final position in the constructors' championship | Points | Grands prix with at least one car | Wins | Podiums | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 38 | 17 | 0 | 2 | Jenson Button · Takuma Sato · Anthony Davidson |
| 2004 | 2 | 119 | 18 | 0 | 11 | Jenson Button · Takuma Sato |
| 2003 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 | Jenson Button · Jacques Villeneuve · Takuma Sato |
| 2002 | 8 | 7 | 17 | 0 | 0 | Jacques Villeneuve · Olivier Panis |
| 2001 | 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | Olivier Panis · Jacques Villeneuve |
| 2000 | 5 | 20 | 17 | 0 | 0 | Jacques Villeneuve · Ricardo Zonta |
| 1999 | 0 | 16 | 0 | 0 | Jacques Villeneuve · Ricardo Zonta · Mika Salo |
1. No championship position that year (excluded or entered under another name).