2001 season
Finished · champion Michael Schumacher with 123 points, 58 more than David Coulthard
P means starting first on the grid. Points system of the time: 10, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 123 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 49 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 37 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 31 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 12 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan | 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar | 6 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | ||
| 14 | Olivier Panis | BAR | 5 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 15 | Jean Alesi | Jordan | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret |
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | ||||
| 17 | Jenson Button | Benetton | 2 | Ret | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows | 1 | 10 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 15 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Finished |
| 3 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 4 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 5 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 6 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 7 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 8 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 9 | European Grand Prix | Finished |
| 10 | French Grand Prix | Finished |
| 11 | British Grand Prix | Finished |
| 12 | German Grand Prix | Finished |
| 13 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 14 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 15 | Italian Grand Prix | Finished |
| 16 | United States Grand Prix | Finished |
| 17 | Japanese Grand Prix | Finished |