2026 season
In progress · round 21 of 23 · Antonelli champion since Mexico City Grand Prix · 2 rounds cancelled: Bahrain Grand Prix and Saudi Arabian Grand Prix
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | CHN | JPN | BRN | KSA | USA | CAN | MON | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | BRN | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 | 6 | Ret | 8 | 5 | 3 | Ret | 4 | 2 | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ret | 12 | 2 | 1 | 2 | Ret | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | Ret | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | Ret | Ret | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | Ret | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 | 5 | DNS | 5 | 2 | Ret | Ret | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | Ret | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 | DNS | DNS | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | Ret | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | |||||
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | Ret | 8 | 12 | Ret | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 89 | 13 | 7 | 9 | Ret | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 10 | 6 | 7 | Ret | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | Ret | 16 | 11 | 10 | 17 | 14 | |||||
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 8 | 12 | 14 | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15 | 12 | Ret | 11 | |||||
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | Ret | 13 | Ret | Ret | 15 | 13 | |||||
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 7 | 5 | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 14 | 12 | 14 | 19 | Ret | 15 | 16 | 9 | 14 | 12 | Ret | Ret | 17 | |||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 9 | DNS | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | Ret | 13 | 8 | 16 | |||||
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | DNS | 11 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 12 | Ret | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | |||||
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | Ret | 16 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | |||||||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | Ret | Ret | 18 | 15 | Ret | 10 | Ret | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | Ret | 17 | Ret | 8 | 16 | 16 | Ret | 12 | |||||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | Ret | 12 | Ret | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | Ret | 10 | 17 | 14 | 18 | 12 | 19 | |||||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 12 | DNS | 20 | 10 | Ret | 8 | NC | 17 | Ret | 15 | 17 | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | Ret | 17 | 11 | 15 | |||||
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | NC | Ret | Ret | 17 | 15 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 15 | Ret | Ret | |||||
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | Ret | 13 | 19 | 18 | 16 | Ret | Ret | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 19 | 18 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | DNS | |||||
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 16 | 15 | 17 | 16 | Ret | 15 | 14 | Ret | 14 | Ret | Ret | 15 | 18 | Ret | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | |||||
| 25 | Rafael Câmara | Haas | 0 | 20 |
Race and sprint points.
OpenF1 after round 20 · pole from qualifying
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 3 | Japanese Grand Prix | Finished |
| Bahrain Grand Prix | Cancelled | |
| Saudi Arabian Grand Prix | Cancelled | |
| 4 | Miami Grand Prix | Finished |
| 5 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Barcelona Grand Prix | Finished |
| 8 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 9 | British Grand Prix | Finished |
| 10 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 12 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 13 | Italian Grand Prix | Finished |
| 14 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | Finished |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | Finished |
| 17 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 18 | United States Grand Prix | Finished |
| 19 | Mexico City Grand Prix | Finished |
| 20 | São Paulo Grand Prix | Finished |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | Next |
| 22 | Qatar Grand Prix | Not started |
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix | Not started |