Vanwall: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tony Brooks | |
| 1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tony Brooks | |
| 1958 | 1 | 48 | 9 | 6 | 9 | Tony Brooks · Stirling Moss · Stuart Lewis-Evans |
| 1957 | 37 | 6 | 3 | 5 | Tony Brooks · Stirling Moss · Stuart Lewis-Evans · Roy Salvadori | |
| 1956 | 3 | 5 | 0 | 0 | Harry Schell · Maurice Trintignant · Mike Hawthorn · Colin Chapman · José Froilán González · Piero Taruffi | |
| 1955 | 0 | 4 | 0 | 0 | Mike Hawthorn · Harry Schell · Ken Wharton | |
| 1954 | 0 | 3 | 0 | 0 | Peter Collins |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).
2. Il campionato costruttori inizia nel 1958: prima non c'è posizione; i punti sono quelli dei suoi piloti, gara per gara.