Lotus-Ford: temporada a temporada
| Año | Puesto final en el campeonato de constructores | Puntos | Grandes premios con al menos un coche | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 5 | 21 | 10 | 0 | 3 | Reine Wisell · Emerson Fittipaldi · Dave Charlton · Pete Lovely |
| 1969 | 3 | 47 | 11 | 2 | 7 | Jo Siffert · Graham Hill · Jochen Rindt · Mario Andretti · John Love · Richard Attwood · John Miles · Jo Bonnier · Pete Lovely |
| 1968 | 1 | 62 | 12 | 5 | 9 | Graham Hill · Jim Clark · Jo Siffert · Jackie Oliver · Bill Brack · Mario Andretti · Moisés Solana |
| 1967 | 2 | 44 | 9 | 4 | 6 | Jim Clark · Graham Hill · Jackie Oliver · Eppie Wietzes · Giancarlo Baghetti · Moisés Solana |
| 1963 | 0 | 1 | 0 | 0 | Brausch Niemann |
1. Sin puesto en el campeonato ese año (excluido o inscrito con otro nombre).