Temporada 1969
Terminada · campeón Jackie Stewart con 63 puntos, 26 más que Jacky Ickx
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 63 | 1 | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ab | Ab | 4 |
| 2 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 37 | Ab | 6 | Ab | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | Ab | 2 |
| 3 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 26 | 5 | 2 | 5 | Ab | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ab | NS |
| 4 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 22 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 2 | 3 | 1 | Ab | |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 21 | 6 | 3 | Ab | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | Ab | 5 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 20 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | 1 |
| 7 | Graham Hill | Lotus-Ford | 19 | 2 | Ab | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | Ab | Ab | |
| 8 | Piers Courage | Brabham-Ford | 16 | Ab | 2 | Ab | Ab | 5 | Ab | 5 | Ab | 2 | 10 | |
| 9 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 15 | 4 | Ab | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | Ab | Ab | Ab |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 14 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 2 | 4 | 3 | |||
| 11 | John Surtees | BRM | 6 | Ab | 5 | Ab | 9 | Ab | NS | NC | Ab | 3 | Ab | |
| 12 | Chris Amon | Ferrari | 4 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | |||||
| 13 | Richard Attwood | Lotus-Ford | 3 | 4 | ||||||||||
| 14 | Vic Elford | McLaren-Ford | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | Ab | ||||||
| 15 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 5 | 7 | |||
| 16 | Silvio Moser | Brabham-Ford | 1 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | 6 | 11 | ||||
| 17 | Jackie Oliver | BRM | 1 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | |
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 1 | 6 | NC | 8 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de España | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 11 | Gran Premio de México | Terminado |