Temporada 1971
Terminada · campeón Jackie Stewart con 62 puntos, 29 más que Ronnie Peterson
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 62 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ab | Ab | 1 | 5 |
| 2 | Ronnie Peterson | March-Ford | 33 | 10 | Ab | 2 | 4 | Ab | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | François Cevert | Tyrrell | 26 | Ab | 7 | Ab | Ab | 2 | 10 | 2 | Ab | 3 | 6 | 1 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab |
| 5 | Jo Siffert | BRM | 19 | Ab | Ab | Ab | 6 | 4 | 9 | Desc | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 16 | Ab | Ab | 5 | 3 | 3 | Ab | 2 | 8 | 7 | NC | |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | 3 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | 6 |
| 8 | Mario Andretti | Ferrari | 12 | 1 | Ab | Ab | 4 | 13 | ||||||
| 9 | Peter Gethin | BRM | 9 | Ab | 8 | Ab | NC | 9 | Ab | Ab | 10 | 1 | 14 | 9 |
| 10 | Pedro Rodríguez | BRM | 9 | Ab | 4 | 9 | 2 | Ab | ||||||
| 11 | Chris Amon | Matra | 9 | 5 | 3 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | 6 | 10 | 12 | |
| 12 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 9 | 4 | NC | Ab | Desc | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | Ab | |
| 13 | Denny Hulme | McLaren | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | |
| 14 | Tim Schenken | Brabham | 5 | 9 | 10 | Ab | 12 | 12 | 6 | 3 | Ab | Ab | Ab | |
| 15 | Howden Ganley | BRM | 5 | Ab | 10 | 7 | 10 | 8 | Ab | Ab | 5 | Ab | 4 | |
| 16 | Mark Donohue | McLaren | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | Henri Pescarolo | March-Ford | 4 | 11 | Ab | 8 | NC | Ab | 4 | Ab | 6 | Ab | Ab | |
| 18 | Mike Hailwood | Surtees | 3 | 4 | 15 | |||||||||
| 19 | John Surtees | Surtees | 3 | Ab | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | Ab | Ab | 11 | 17 |
| 20 | Rolf Stommelen | Surtees | 3 | 12 | Ab | 6 | Desc | 11 | 5 | 10 | 7 | Ab | Ab | |
| 21 | Graham Hill | Brabham | 2 | 9 | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | 9 | 5 | Ab | Ab | 7 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 | 6 | Ab | 9 | 7 | 7 | Ab | 8 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de España | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |